| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Kv值(m³/h) | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 350 | 450 | 500 | |
| 最大允許壓差 | PNl6 | 1.6 | |||||||||||||
| (MPa) | PN25 | 2.5 | |||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | PNl6(自力式溫度控制閥體材質為球墨鑄鐵工作溫度≤220℃)PN25(閥體材質為鑄鋼工作溫度≤350℃) | ||||||||||||||
| 溫度設定范圍(℃) | 25℃ 、35—110℃ | ||||||||||||||
| 平衡元件 | 不銹鋼316L波形管 | ||||||||||||||
| 導管長度(m) | 3.5—20 | ||||||||||||||
| 流通介質 | 蒸汽、水、熱油 | ||||||||||||||


津公網安備13098102000389 號
